| Recarburiser | % C | % S | % N |
|---|---|---|---|
| PREMCO | |||
| PREMCO EG | 99.0 | 0.04 | 0.05 |
| PREMCO SG | 98.5 | 0.05 | 0.05 |
| PREMCO 10 | 98.0 | 0.10 | 0.05 |
| PREMCO 30 | 99.0 | 0.35 | 0.15 |
| PREMCO 40 | 98.5 | 0.40 | 0.40 |
| PREMCO 50 | 98.5 | 0.50 | 0.25 |
| PROCARB | |||
| PROCARB SG | 98.5 | 0.05 | 0.05 |
| PROCARB SGP | 97.5 | 0.06 | 0.06 |
| PROCARB LSN | 98.0 | 0.18 | 0.90 |
| PROCARB 99 | 98.3 | 0.50 | 0.60 |
| CARBON 99 | |||
| CARBON 99 GPR40 | 98.5 | 1.50 | 1.50 |
| CARBON 99 GPR50 | 98.5 | 1.30 | 1.00 |
| CARBON 99 GPR60 | 98.5 | 0.80 | 0.80 |
| CARBOSTEEL | 96.0 | 1.00 | 1.30 |
| CARBON PELLETS | |||
| CARBON PELLETS | 98.0 | 0.80 | 0.80 |
| CARBON CA | 95.0 | 0.20 | 0.70 |
| CARBON 90 | |||
| CARBON 90 | 85.5 | 1.00 | 1.00 |
